全國咨詢熱線:0731-85013802
手機咨詢:17788912777
RD12
發布時間:2017-07-28 15:46:00 點擊:
RD12施工圖
技術參數
RD12A-90
運行數據 |
|
工作重量 w/175 lb operator | 1,130 千克 |
長 x 寬 x 高 | 1824 x 1035 x 2300 毫米 |
滾筒寬度 | 900 毫米 |
滾筒直徑 | 560 毫米 |
側隙 Right | 44 毫米 |
側隙 Left | 89 毫米 |
懸垂 Right | 399 毫米 |
懸垂 Left | 208 毫米 |
離心力 Dynamic (Front Drum) | 15 千牛 |
振動頻率 | 70 赫茲 |
線性負載 Static (Front/Rear) | 4.9/7.2 牛/毫米 |
線性負載 Dynamic (Front) | 16.8 牛/毫米 |
行駛速度 Forward | 8.7 千米/小時 |
行駛速度 Reverse | 8.7 千米/小時 |
面積功率 Area | 7,830 平方米/小時 |
爬坡能力 Maximum (w/ and w/o vibration) | 30 % |
爬坡能力 Limit (Engine) | 32 % |
轉彎半徑 Outside | 2,451 毫米 |
發動機數據 |
|
發動機型號 | air-cooled, 2-cylinder, gasoline engine |
發動機制造商 | Honda GX 630 |
汽缸工作容積 | 688 立方厘米 |
轉速 Operating Speed | 3,100 1/分鐘 |
工作功率 Max Rated at 3600 rpm | 15.1 千瓦 |
燃料消耗 | 6 升/小時 |
水箱容積 Fuel | 23 升 |
水箱容積 Water | 100 升 |