全國咨詢熱線:0731-85013802
手機咨詢:17788912777
RD45
發布時間:2017-07-28 16:07:00 點擊:
RD45 系列的壓路機包括鉸接式雙軸壓路機和組合式壓路機。由于其具有機器高度低、鉸接連結和良好視野的特點,用戶可以以多種方式使用 RD45 壓路機。
壓邊和切割設備讓道路邊緣得以平整;
裝配的鉸接擺式接頭可確保均勻的壓實、高度的機動性和良好的駕駛穩定性;
兩個型號版本:具有 2 個振動滾輪的雙軸壓路機和組合式壓路機;
由于其苗條的設計而具有良好的視野條件;
安全 ROPS(翻車保護桿)可折疊運輸。
技術參數
RD45-140 | RD45-140C | |
---|---|---|
運行數據 |
||
工作重量 配有 ROPS 千克 | 4,345 | 3,995 |
工作重量 最大 千克 | 5,300 | 4,960 |
長 x 寬 x 高 毫米 | 2860 x 1506 x 2590 | 2860 x 1506 x 2590 |
滾筒寬度 毫米 | 1,380 | 1,380 |
滾筒直徑 毫米 | 900 | 900 |
工作寬度 毫米 | 1,430 | 1,380 |
離地間隙 中 毫米 | 305 | 305 |
Drum type 前 | 平滑/未分隔 | 平滑/未分隔 |
Drum type 后 | 平滑/未分隔 | 輪胎 |
Axle load 前 千克 | 2,175 | 2,175 |
Axle load 后 千克 | 2,170 | 1,820 |
懸垂 毫米 | 63 | 63 |
離心力 I 級 千牛 | 64 | 64 |
離心力 II 級 千牛 | 39 | 39 |
振動頻率 I 級 赫茲 | 60 | 60 |
振動頻率 II 級 赫茲 | 51 | 51 |
Amplitude I 級 毫米 | 0.51 | 0.51 |
Amplitude II 級 毫米 | 0.31 | 0.31 |
線性負載 靜態(前) 牛/毫米 | 15.8 | 15.8 |
線性負載 靜態(后) 牛/毫米 | 15.7 | |
前行 最大 米/分鐘 | 183 | 183 |
爬坡能力 有振動 % | 30 | 30 |
爬坡能力 無振動 % | 40 | 40 |
轉彎半徑 內部 毫米 | 2,650 | 2,650 |
發動機數據 |
||
發動機型號 | 4 缸柴油發動機 | 4 缸柴油發動機 |
發動機制造商 | 久保田 | 久保田 |
發動機功率 ISO 14396 千瓦 | 34.6 | 34.6 |
水箱容積 燃料 升 | 73 | 73 |
水箱容積 水冷 升 | 285 | 285 |